標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2025/04/22 | 32.498 |
2025/04/21 | 32.460 |
2025/04/18 | 32.608 |
2025/04/17 | 32.531 |
2025/04/16 | 32.520 |
2025/04/15 | 32.516 |
2025/04/14 | 32.510 |
2025/04/11 | 32.705 |
2025/04/10 | 32.868 |
2025/04/09 | 33.002 |
2025/04/08 | 33.007 |
2025/04/07 | 33.055 |
2025/04/02 | 33.088 |
2025/04/01 | 33.196 |
2025/03/31 | 33.182 |
2025/03/28 | 33.097 |
2025/03/27 | 33.103 |
2025/03/26 | 33.097 |
2025/03/25 | 33.085 |
2025/03/24 | 33.038 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。