標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2024/11/13 | 32.450 |
2024/11/12 | 32.425 |
2024/11/11 | 32.251 |
2024/11/08 | 32.115 |
2024/11/07 | 32.240 |
2024/11/06 | 32.175 |
2024/11/05 | 31.968 |
2024/11/04 | 31.961 |
2024/11/01 | 31.968 |
2024/10/30 | 32.031 |
2024/10/29 | 32.101 |
2024/10/28 | 32.090 |
2024/10/25 | 32.071 |
2024/10/24 | 32.085 |
2024/10/23 | 32.088 |
2024/10/22 | 32.058 |
2024/10/21 | 31.985 |
2024/10/18 | 32.083 |
2024/10/17 | 32.168 |
2024/10/16 | 32.175 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。