標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2024/01/12 | 31.129 |
2024/01/11 | 31.103 |
2024/01/10 | 31.140 |
2024/01/09 | 31.023 |
2024/01/08 | 31.001 |
2024/01/05 | 31.025 |
2024/01/04 | 31.016 |
2024/01/03 | 31.010 |
2024/01/02 | 30.866 |
2023/12/29 | 30.735 |
2023/12/28 | 30.718 |
2023/12/27 | 30.880 |
2023/12/26 | 31.065 |
2023/12/25 | 31.140 |
2023/12/22 | 31.203 |
2023/12/21 | 31.282 |
2023/12/20 | 31.310 |
2023/12/19 | 31.361 |
2023/12/18 | 31.314 |
2023/12/15 | 31.268 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。