標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2024/02/16 | 31.364 |
2024/02/15 | 31.425 |
2024/02/07 | 31.358 |
2024/02/06 | 31.338 |
2024/02/05 | 31.375 |
2024/02/02 | 31.243 |
2024/02/01 | 31.338 |
2024/01/31 | 31.301 |
2024/01/30 | 31.162 |
2024/01/29 | 31.253 |
2024/01/26 | 31.305 |
2024/01/25 | 31.315 |
2024/01/24 | 31.345 |
2024/01/23 | 31.328 |
2024/01/22 | 31.352 |
2024/01/19 | 31.440 |
2024/01/18 | 31.571 |
2024/01/17 | 31.589 |
2024/01/16 | 31.392 |
2024/01/15 | 31.215 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。