標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2025/03/21 | 32.988 |
2025/03/20 | 33.007 |
2025/03/19 | 33.043 |
2025/03/18 | 32.997 |
2025/03/17 | 33.005 |
2025/03/14 | 32.954 |
2025/03/13 | 32.961 |
2025/03/12 | 32.962 |
2025/03/11 | 32.884 |
2025/03/10 | 32.920 |
2025/03/07 | 32.834 |
2025/03/06 | 32.854 |
2025/03/05 | 32.816 |
2025/03/04 | 32.913 |
2025/03/03 | 32.917 |
2025/02/27 | 32.820 |
2025/02/26 | 32.790 |
2025/02/25 | 32.795 |
2025/02/24 | 32.710 |
2025/02/21 | 32.745 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。