標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2020/11/23 | 28.803 |
2020/11/20 | 28.820 |
2020/11/19 | 28.818 |
2020/11/18 | 28.758 |
2020/11/17 | 28.815 |
2020/11/16 | 28.810 |
2020/11/13 | 28.847 |
2020/11/12 | 28.860 |
2020/11/11 | 28.830 |
2020/11/10 | 28.856 |
2020/11/09 | 28.825 |
2020/11/06 | 28.876 |
2020/11/05 | 28.874 |
2020/11/04 | 29.006 |
2020/11/03 | 28.920 |
2020/11/02 | 28.909 |
2020/10/30 | 28.925 |
2020/10/29 | 28.914 |
2020/10/28 | 28.906 |
2020/10/27 | 28.872 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。