標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2021/01/06 | 28.407 |
2021/01/05 | 28.402 |
2021/01/04 | 28.424 |
2020/12/31 | 28.508 |
2020/12/30 | 28.507 |
2020/12/29 | 28.515 |
2020/12/28 | 28.525 |
2020/12/25 | 28.541 |
2020/12/24 | 28.533 |
2020/12/23 | 28.555 |
2020/12/22 | 28.545 |
2020/12/21 | 28.517 |
2020/12/18 | 28.489 |
2020/12/17 | 28.481 |
2020/12/16 | 28.476 |
2020/12/15 | 28.460 |
2020/12/14 | 28.450 |
2020/12/11 | 28.440 |
2020/12/10 | 28.506 |
2020/12/09 | 28.510 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。