標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2021/02/17 | 28.380 |
2021/02/09 | 28.390 |
2021/02/08 | 28.390 |
2021/02/05 | 28.390 |
2021/02/04 | 28.382 |
2021/02/03 | 28.377 |
2021/02/02 | 28.387 |
2021/02/01 | 28.385 |
2021/01/29 | 28.412 |
2021/01/28 | 28.422 |
2021/01/27 | 28.380 |
2021/01/26 | 28.410 |
2021/01/25 | 28.391 |
2021/01/22 | 28.381 |
2021/01/21 | 28.373 |
2021/01/20 | 28.415 |
2021/01/19 | 28.471 |
2021/01/18 | 28.490 |
2021/01/15 | 28.480 |
2021/01/14 | 28.467 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。