標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2021/03/17 | 28.302 |
2021/03/16 | 28.263 |
2021/03/15 | 28.243 |
2021/03/12 | 28.187 |
2021/03/11 | 28.241 |
2021/03/10 | 28.326 |
2021/03/09 | 28.390 |
2021/03/08 | 28.303 |
2021/03/05 | 28.276 |
2021/03/04 | 28.266 |
2021/03/03 | 28.258 |
2021/03/02 | 28.319 |
2021/02/26 | 28.306 |
2021/02/25 | 28.256 |
2021/02/24 | 28.306 |
2021/02/23 | 28.302 |
2021/02/22 | 28.336 |
2021/02/20 | 28.338 |
2021/02/19 | 28.338 |
2021/02/18 | 28.330 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。