標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2020/11/10 | 28.856 |
2020/11/09 | 28.825 |
2020/11/06 | 28.876 |
2020/11/05 | 28.874 |
2020/11/04 | 29.006 |
2020/11/03 | 28.920 |
2020/11/02 | 28.909 |
2020/10/30 | 28.925 |
2020/10/29 | 28.914 |
2020/10/28 | 28.906 |
2020/10/27 | 28.872 |
2020/10/26 | 28.902 |
2020/10/23 | 28.917 |
2020/10/22 | 28.903 |
2020/10/21 | 28.892 |
2020/10/20 | 28.932 |
2020/10/19 | 28.950 |
2020/10/16 | 28.979 |
2020/10/15 | 28.960 |
2020/10/14 | 28.952 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。