標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2014/1/7 | 30.315 |
2014/1/6 | 30.235 |
2014/1/3 | 30.039 |
2014/1/2 | 29.979 |
2013/12/31 | 29.950 |
2013/12/30 | 30.030 |
2013/12/27 | 30.025 |
2013/12/26 | 30.060 |
2013/12/25 | 30.047 |
2013/12/24 | 30.039 |
2013/12/23 | 30.009 |
2013/12/20 | 29.980 |
2013/12/19 | 29.945 |
2013/12/18 | 29.745 |
2013/12/17 | 29.716 |
2013/12/16 | 29.706 |
2013/12/13 | 29.689 |
2013/12/12 | 29.660 |
2013/12/11 | 29.640 |
2013/12/10 | 29.635 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。