標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2013/4/22 | 29.870 |
2013/4/19 | 29.840 |
2013/4/18 | 29.910 |
2013/4/17 | 29.900 |
2013/4/16 | 29.928 |
2013/4/15 | 29.927 |
2013/4/12 | 29.995 |
2013/4/11 | 29.980 |
2013/4/10 | 29.998 |
2013/4/9 | 30.050 |
2013/4/8 | 30.060 |
2013/4/3 | 29.925 |
2013/4/2 | 29.920 |
2013/4/1 | 29.928 |
2013/3/29 | 29.875 |
2013/3/28 | 29.940 |
2013/3/27 | 29.941 |
2013/3/26 | 29.891 |
2013/3/25 | 29.889 |
2013/3/22 | 29.909 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。