標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2013/8/14 | 30.032 |
2013/8/13 | 30.002 |
2013/8/12 | 29.980 |
2013/8/9 | 29.955 |
2013/8/8 | 29.960 |
2013/8/7 | 30.025 |
2013/8/6 | 29.995 |
2013/8/5 | 29.950 |
2013/8/2 | 30.129 |
2013/8/1 | 30.125 |
2013/7/31 | 30.120 |
2013/7/30 | 30.005 |
2013/7/29 | 29.960 |
2013/7/26 | 29.950 |
2013/7/25 | 29.978 |
2013/7/24 | 29.942 |
2013/7/23 | 29.920 |
2013/7/22 | 29.935 |
2013/7/19 | 29.978 |
2013/7/18 | 30.025 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。