標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2014/3/24 | 30.622 |
2014/3/21 | 30.652 |
2014/3/20 | 30.589 |
2014/3/19 | 30.437 |
2014/3/18 | 30.386 |
2014/3/17 | 30.352 |
2014/3/14 | 30.381 |
2014/3/13 | 30.352 |
2014/3/12 | 30.375 |
2014/3/11 | 30.305 |
2014/3/10 | 30.325 |
2014/3/7 | 30.302 |
2014/3/6 | 30.323 |
2014/3/5 | 30.352 |
2014/3/4 | 30.380 |
2014/3/3 | 30.369 |
2014/2/27 | 30.355 |
2014/2/26 | 30.350 |
2014/2/25 | 30.402 |
2014/2/24 | 30.425 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。