標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2013/11/11 | 29.625 |
2013/11/8 | 29.505 |
2013/11/7 | 29.485 |
2013/11/6 | 29.480 |
2013/11/5 | 29.466 |
2013/11/4 | 29.506 |
2013/11/1 | 29.470 |
2013/10/31 | 29.455 |
2013/10/30 | 29.475 |
2013/10/29 | 29.472 |
2013/10/28 | 29.460 |
2013/10/25 | 29.455 |
2013/10/24 | 29.452 |
2013/10/23 | 29.425 |
2013/10/22 | 29.466 |
2013/10/21 | 29.482 |
2013/10/18 | 29.446 |
2013/10/17 | 29.452 |
2013/10/16 | 29.460 |
2013/10/15 | 29.445 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。