標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2013/10/4 | 29.502 |
2013/10/3 | 29.532 |
2013/10/2 | 29.610 |
2013/10/1 | 29.615 |
2013/9/30 | 29.670 |
2013/9/27 | 29.656 |
2013/9/26 | 29.673 |
2013/9/25 | 29.690 |
2013/9/24 | 29.632 |
2013/9/23 | 29.629 |
2013/9/18 | 29.752 |
2013/9/17 | 29.760 |
2013/9/16 | 29.721 |
2013/9/14 | 29.842 |
2013/9/13 | 29.842 |
2013/9/12 | 29.783 |
2013/9/11 | 29.828 |
2013/9/10 | 29.760 |
2013/9/9 | 29.825 |
2013/9/6 | 29.900 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。