標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2013/3/28 | 29.940 |
2013/3/27 | 29.941 |
2013/3/26 | 29.891 |
2013/3/25 | 29.889 |
2013/3/22 | 29.909 |
2013/3/21 | 29.853 |
2013/3/20 | 29.845 |
2013/3/19 | 29.801 |
2013/3/18 | 29.815 |
2013/3/15 | 29.762 |
2013/3/14 | 29.800 |
2013/3/13 | 29.735 |
2013/3/12 | 29.730 |
2013/3/11 | 29.740 |
2013/3/8 | 29.718 |
2013/3/7 | 29.695 |
2013/3/6 | 29.670 |
2013/3/5 | 29.720 |
2013/3/4 | 29.770 |
2013/3/1 | 29.666 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。