標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2017/8/7 | 30.234 |
2017/8/4 | 30.220 |
2017/8/3 | 30.227 |
2017/8/2 | 30.252 |
2017/8/1 | 30.256 |
2017/7/31 | 30.227 |
2017/7/28 | 30.302 |
2017/7/27 | 30.252 |
2017/7/26 | 30.402 |
2017/7/25 | 30.360 |
2017/7/24 | 30.359 |
2017/7/21 | 30.451 |
2017/7/20 | 30.457 |
2017/7/19 | 30.397 |
2017/7/18 | 30.370 |
2017/7/17 | 30.419 |
2017/7/14 | 30.417 |
2017/7/13 | 30.385 |
2017/7/12 | 30.490 |
2017/7/11 | 30.593 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。