標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2022/03/25 | 28.613 |
2022/03/24 | 28.602 |
2022/03/23 | 28.551 |
2022/03/22 | 28.543 |
2022/03/21 | 28.487 |
2022/03/18 | 28.360 |
2022/03/17 | 28.456 |
2022/03/16 | 28.625 |
2022/03/15 | 28.612 |
2022/03/14 | 28.530 |
2022/03/11 | 28.403 |
2022/03/10 | 28.345 |
2022/03/09 | 28.435 |
2022/03/08 | 28.362 |
2022/03/07 | 28.250 |
2022/03/04 | 28.115 |
2022/03/03 | 28.061 |
2022/03/02 | 28.070 |
2022/03/01 | 28.020 |
2022/02/25 | 28.021 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。