標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2022/03/04 | 28.115 |
2022/03/03 | 28.061 |
2022/03/02 | 28.070 |
2022/03/01 | 28.020 |
2022/02/25 | 28.021 |
2022/02/24 | 28.023 |
2022/02/23 | 27.884 |
2022/02/22 | 27.880 |
2022/02/21 | 27.830 |
2022/02/18 | 27.870 |
2022/02/17 | 27.872 |
2022/02/16 | 27.892 |
2022/02/15 | 27.892 |
2022/02/14 | 27.873 |
2022/02/11 | 27.846 |
2022/02/10 | 27.825 |
2022/02/09 | 27.822 |
2022/02/08 | 27.838 |
2022/02/07 | 27.841 |
2022/01/28 | 27.828 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。