標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2022/04/18 | 29.186 |
2022/04/15 | 29.118 |
2022/04/14 | 29.004 |
2022/04/13 | 29.086 |
2022/04/12 | 29.145 |
2022/04/11 | 29.050 |
2022/04/08 | 28.906 |
2022/04/07 | 28.828 |
2022/04/06 | 28.770 |
2022/04/01 | 28.705 |
2022/03/31 | 28.622 |
2022/03/30 | 28.580 |
2022/03/29 | 28.765 |
2022/03/28 | 28.755 |
2022/03/25 | 28.613 |
2022/03/24 | 28.602 |
2022/03/23 | 28.551 |
2022/03/22 | 28.543 |
2022/03/21 | 28.487 |
2022/03/18 | 28.360 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。