標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2022/07/13 | 29.855 |
2022/07/12 | 29.895 |
2022/07/11 | 29.818 |
2022/07/08 | 29.782 |
2022/07/07 | 29.790 |
2022/07/06 | 29.810 |
2022/07/05 | 29.765 |
2022/07/04 | 29.745 |
2022/07/01 | 29.755 |
2022/06/30 | 29.726 |
2022/06/29 | 29.682 |
2022/06/28 | 29.640 |
2022/06/27 | 29.612 |
2022/06/24 | 29.732 |
2022/06/23 | 29.782 |
2022/06/22 | 29.790 |
2022/06/21 | 29.715 |
2022/06/20 | 29.740 |
2022/06/17 | 29.720 |
2022/06/16 | 29.735 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。