標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2022/09/07 | 30.928 |
2022/09/06 | 30.746 |
2022/09/05 | 30.710 |
2022/09/02 | 30.588 |
2022/09/01 | 30.531 |
2022/08/31 | 30.435 |
2022/08/30 | 30.468 |
2022/08/29 | 30.396 |
2022/08/26 | 30.218 |
2022/08/25 | 30.194 |
2022/08/24 | 30.271 |
2022/08/23 | 30.204 |
2022/08/22 | 30.095 |
2022/08/19 | 30.020 |
2022/08/18 | 29.991 |
2022/08/17 | 29.981 |
2022/08/16 | 29.994 |
2022/08/15 | 29.990 |
2022/08/12 | 29.970 |
2022/08/11 | 29.942 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。