標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2022/06/30 | 29.726 |
2022/06/29 | 29.682 |
2022/06/28 | 29.640 |
2022/06/27 | 29.612 |
2022/06/24 | 29.732 |
2022/06/23 | 29.782 |
2022/06/22 | 29.790 |
2022/06/21 | 29.715 |
2022/06/20 | 29.740 |
2022/06/17 | 29.720 |
2022/06/16 | 29.735 |
2022/06/15 | 29.740 |
2022/06/14 | 29.708 |
2022/06/13 | 29.742 |
2022/06/10 | 29.584 |
2022/06/09 | 29.526 |
2022/06/08 | 29.520 |
2022/06/07 | 29.514 |
2022/06/06 | 29.415 |
2022/06/02 | 29.388 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。