標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2022/12/02 | 30.605 |
2022/12/01 | 30.633 |
2022/11/30 | 30.902 |
2022/11/29 | 30.952 |
2022/11/28 | 31.012 |
2022/11/25 | 30.905 |
2022/11/24 | 31.027 |
2022/11/23 | 31.218 |
2022/11/22 | 31.213 |
2022/11/21 | 31.210 |
2022/11/18 | 31.170 |
2022/11/17 | 31.158 |
2022/11/16 | 31.115 |
2022/11/15 | 31.105 |
2022/11/14 | 31.116 |
2022/11/11 | 31.410 |
2022/11/10 | 31.905 |
2022/11/09 | 31.903 |
2022/11/08 | 32.062 |
2022/11/07 | 32.082 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。