標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2014/9/29 | 30.502 |
2014/9/26 | 30.312 |
2014/9/25 | 30.310 |
2014/9/24 | 30.248 |
2014/9/23 | 30.240 |
2014/9/22 | 30.229 |
2014/9/19 | 30.258 |
2014/9/18 | 30.256 |
2014/9/17 | 30.134 |
2014/9/16 | 30.160 |
2014/9/15 | 30.106 |
2014/9/12 | 30.068 |
2014/9/11 | 30.060 |
2014/9/10 | 30.025 |
2014/9/9 | 30.005 |
2014/9/5 | 30.002 |
2014/9/4 | 29.972 |
2014/9/3 | 29.986 |
2014/9/2 | 29.978 |
2014/9/1 | 29.968 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。