標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2014/8/1 | 30.069 |
2014/7/31 | 30.040 |
2014/7/30 | 30.010 |
2014/7/29 | 30.005 |
2014/7/28 | 30.037 |
2014/7/25 | 30.035 |
2014/7/24 | 30.052 |
2014/7/22 | 30.035 |
2014/7/21 | 30.037 |
2014/7/18 | 30.051 |
2014/7/17 | 30.046 |
2014/7/16 | 30.072 |
2014/7/15 | 30.042 |
2014/7/14 | 30.001 |
2014/7/11 | 29.990 |
2014/7/10 | 29.945 |
2014/7/9 | 29.962 |
2014/7/8 | 29.970 |
2014/7/7 | 29.960 |
2014/7/4 | 29.937 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。