標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2014/3/10 | 30.325 |
2014/3/7 | 30.302 |
2014/3/6 | 30.323 |
2014/3/5 | 30.352 |
2014/3/4 | 30.380 |
2014/3/3 | 30.369 |
2014/2/27 | 30.355 |
2014/2/26 | 30.350 |
2014/2/25 | 30.402 |
2014/2/24 | 30.425 |
2014/2/21 | 30.395 |
2014/2/20 | 30.392 |
2014/2/19 | 30.332 |
2014/2/18 | 30.339 |
2014/2/17 | 30.285 |
2014/2/14 | 30.347 |
2014/2/13 | 30.408 |
2014/2/12 | 30.346 |
2014/2/11 | 30.406 |
2014/2/10 | 30.380 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。