標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2014/10/28 | 30.398 |
2014/10/27 | 30.403 |
2014/10/24 | 30.413 |
2014/10/23 | 30.405 |
2014/10/22 | 30.393 |
2014/10/21 | 30.401 |
2014/10/20 | 30.415 |
2014/10/17 | 30.421 |
2014/10/16 | 30.410 |
2014/10/15 | 30.420 |
2014/10/14 | 30.430 |
2014/10/13 | 30.450 |
2014/10/9 | 30.430 |
2014/10/8 | 30.505 |
2014/10/7 | 30.453 |
2014/10/6 | 30.503 |
2014/10/3 | 30.437 |
2014/10/2 | 30.460 |
2014/10/1 | 30.492 |
2014/9/30 | 30.436 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。