標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2021/07/13 | 27.997 |
2021/07/12 | 28.015 |
2021/07/09 | 28.086 |
2021/07/08 | 28.034 |
2021/07/07 | 27.993 |
2021/07/06 | 27.916 |
2021/07/05 | 27.915 |
2021/07/02 | 27.990 |
2021/07/01 | 27.904 |
2021/06/30 | 27.870 |
2021/06/29 | 27.908 |
2021/06/28 | 27.910 |
2021/06/25 | 27.907 |
2021/06/24 | 28.002 |
2021/06/23 | 28.006 |
2021/06/22 | 27.962 |
2021/06/21 | 27.952 |
2021/06/18 | 27.810 |
2021/06/17 | 27.765 |
2021/06/16 | 27.691 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。