標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2021/09/07 | 27.673 |
2021/09/06 | 27.663 |
2021/09/03 | 27.703 |
2021/09/02 | 27.732 |
2021/09/01 | 27.742 |
2021/08/31 | 27.772 |
2021/08/30 | 27.813 |
2021/08/27 | 27.928 |
2021/08/26 | 27.937 |
2021/08/25 | 27.927 |
2021/08/24 | 27.942 |
2021/08/23 | 27.985 |
2021/08/20 | 28.008 |
2021/08/19 | 27.969 |
2021/08/18 | 27.843 |
2021/08/17 | 27.869 |
2021/08/16 | 27.848 |
2021/08/13 | 27.860 |
2021/08/12 | 27.819 |
2021/08/11 | 27.847 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。