標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2021/11/04 | 27.866 |
2021/11/03 | 27.853 |
2021/11/02 | 27.850 |
2021/11/01 | 27.850 |
2021/10/29 | 27.820 |
2021/10/28 | 27.834 |
2021/10/27 | 27.827 |
2021/10/26 | 27.842 |
2021/10/25 | 27.876 |
2021/10/22 | 27.902 |
2021/10/21 | 27.912 |
2021/10/20 | 27.911 |
2021/10/19 | 27.935 |
2021/10/18 | 28.015 |
2021/10/15 | 28.027 |
2021/10/14 | 28.103 |
2021/10/13 | 28.145 |
2021/10/12 | 28.152 |
2021/10/08 | 28.046 |
2021/10/07 | 27.952 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。