標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2021/10/06 | 27.970 |
2021/10/05 | 27.907 |
2021/10/04 | 27.866 |
2021/10/01 | 27.882 |
2021/09/30 | 27.866 |
2021/09/29 | 27.820 |
2021/09/28 | 27.785 |
2021/09/27 | 27.722 |
2021/09/24 | 27.731 |
2021/09/23 | 27.773 |
2021/09/22 | 27.782 |
2021/09/17 | 27.736 |
2021/09/16 | 27.715 |
2021/09/15 | 27.708 |
2021/09/14 | 27.713 |
2021/09/13 | 27.720 |
2021/09/11 | 27.710 |
2021/09/10 | 27.690 |
2021/09/09 | 27.752 |
2021/09/08 | 27.746 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。