標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2016/7/15 | 31.990 |
2016/7/14 | 32.073 |
2016/7/13 | 32.183 |
2016/7/12 | 32.220 |
2016/7/11 | 32.215 |
2016/7/7 | 32.306 |
2016/7/6 | 32.407 |
2016/7/5 | 32.282 |
2016/7/4 | 32.208 |
2016/7/1 | 32.218 |
2016/6/30 | 32.286 |
2016/6/29 | 32.343 |
2016/6/28 | 32.435 |
2016/6/27 | 32.533 |
2016/6/24 | 32.502 |
2016/6/23 | 32.190 |
2016/6/22 | 32.221 |
2016/6/21 | 32.258 |
2016/6/20 | 32.256 |
2016/6/17 | 32.385 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。