標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2015/2/10 | 31.502 |
2015/2/9 | 31.560 |
2015/2/6 | 31.490 |
2015/2/5 | 31.535 |
2015/2/4 | 31.473 |
2015/2/3 | 31.623 |
2015/2/2 | 31.685 |
2015/1/30 | 31.555 |
2015/1/29 | 31.512 |
2015/1/28 | 31.328 |
2015/1/27 | 31.325 |
2015/1/26 | 31.339 |
2015/1/23 | 31.432 |
2015/1/22 | 31.510 |
2015/1/21 | 31.553 |
2015/1/20 | 31.696 |
2015/1/19 | 31.552 |
2015/1/16 | 31.645 |
2015/1/15 | 31.786 |
2015/1/14 | 31.832 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。