標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2017/4/12 | 30.556 |
2017/4/11 | 30.650 |
2017/4/10 | 30.652 |
2017/4/7 | 30.601 |
2017/4/6 | 30.560 |
2017/4/5 | 30.381 |
2017/3/31 | 30.336 |
2017/3/30 | 30.315 |
2017/3/29 | 30.285 |
2017/3/28 | 30.170 |
2017/3/27 | 30.250 |
2017/3/24 | 30.488 |
2017/3/23 | 30.488 |
2017/3/22 | 30.503 |
2017/3/21 | 30.458 |
2017/3/20 | 30.527 |
2017/3/17 | 30.626 |
2017/3/16 | 30.657 |
2017/3/15 | 30.840 |
2017/3/14 | 30.966 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。