標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2016/11/11 | 31.801 |
2016/11/10 | 31.589 |
2016/11/9 | 31.459 |
2016/11/8 | 31.507 |
2016/11/7 | 31.519 |
2016/11/4 | 31.473 |
2016/11/3 | 31.468 |
2016/11/2 | 31.564 |
2016/11/1 | 31.568 |
2016/10/31 | 31.580 |
2016/10/28 | 31.639 |
2016/10/27 | 31.637 |
2016/10/26 | 31.558 |
2016/10/25 | 31.616 |
2016/10/24 | 31.683 |
2016/10/21 | 31.630 |
2016/10/20 | 31.530 |
2016/10/19 | 31.518 |
2016/10/18 | 31.669 |
2016/10/17 | 31.770 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。