標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2017/2/10 | 31.051 |
2017/2/9 | 31.046 |
2017/2/8 | 31.128 |
2017/2/7 | 31.048 |
2017/2/6 | 30.943 |
2017/2/3 | 31.050 |
2017/2/2 | 31.101 |
2017/1/26 | 31.360 |
2017/1/25 | 31.332 |
2017/1/24 | 31.382 |
2017/1/23 | 31.431 |
2017/1/20 | 31.533 |
2017/1/19 | 31.623 |
2017/1/18 | 31.586 |
2017/1/17 | 31.603 |
2017/1/16 | 31.702 |
2017/1/13 | 31.602 |
2017/1/12 | 31.780 |
2017/1/11 | 31.935 |
2017/1/10 | 31.948 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。