標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2013/4/19 | 29.840 |
2013/4/18 | 29.910 |
2013/4/17 | 29.900 |
2013/4/16 | 29.928 |
2013/4/15 | 29.927 |
2013/4/12 | 29.995 |
2013/4/11 | 29.980 |
2013/4/10 | 29.998 |
2013/4/9 | 30.050 |
2013/4/8 | 30.060 |
2013/4/3 | 29.925 |
2013/4/2 | 29.920 |
2013/4/1 | 29.928 |
2013/3/29 | 29.875 |
2013/3/28 | 29.940 |
2013/3/27 | 29.941 |
2013/3/26 | 29.891 |
2013/3/25 | 29.889 |
2013/3/22 | 29.909 |
2013/3/21 | 29.853 |
2013/3/20 | 29.845 |
2013/3/19 | 29.801 |
2013/3/18 | 29.815 |
2013/3/15 | 29.762 |
2013/3/14 | 29.800 |
2013/3/13 | 29.735 |
2013/3/12 | 29.730 |
2013/3/11 | 29.740 |
2013/3/8 | 29.718 |
2013/3/7 | 29.695 |
2013/3/6 | 29.670 |
2013/3/5 | 29.720 |
2013/3/4 | 29.770 |
2013/3/1 | 29.666 |
2013/2/27 | 29.705 |
2013/2/26 | 29.740 |
2013/2/25 | 29.702 |
2013/2/23 | 29.658 |
2013/2/22 | 29.658 |
2013/2/21 | 29.680 |
2013/2/20 | 29.600 |
2013/2/19 | 29.686 |
2013/2/18 | 29.709 |
2013/2/8 | 29.750 |
2013/2/7 | 29.630 |
2013/2/6 | 29.622 |
2013/2/5 | 29.585 |
2013/2/4 | 29.580 |
2013/2/1 | 29.668 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。