| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2026/05/07 | 31.409 |
| 2026/05/06 | 31.488 |
| 2026/05/05 | 31.605 |
| 2026/05/04 | 31.610 |
| 2026/04/30 | 31.648 |
| 2026/04/29 | 31.557 |
| 2026/04/28 | 31.518 |
| 2026/04/27 | 31.467 |
| 2026/04/24 | 31.516 |
| 2026/04/23 | 31.575 |
| 2026/04/22 | 31.540 |
| 2026/04/21 | 31.489 |
| 2026/04/20 | 31.531 |
| 2026/04/17 | 31.596 |
| 2026/04/16 | 31.556 |
| 2026/04/15 | 31.650 |
| 2026/04/14 | 31.690 |
| 2026/04/13 | 31.785 |
| 2026/04/10 | 31.726 |
| 2026/04/09 | 31.748 |
| 2026/04/08 | 31.785 |
| 2026/04/07 | 31.967 |
| 2026/04/02 | 31.972 |
| 2026/04/01 | 31.949 |
| 2026/03/31 | 31.980 |
| 2026/03/30 | 31.996 |
| 2026/03/27 | 31.880 |
| 2026/03/26 | 31.905 |
| 2026/03/25 | 31.952 |
| 2026/03/24 | 32.028 |
| 2026/03/23 | 32.092 |
| 2026/03/20 | 31.970 |
| 2026/03/19 | 31.953 |
| 2026/03/18 | 31.832 |
| 2026/03/17 | 31.885 |
| 2026/03/16 | 31.948 |
| 2026/03/13 | 31.918 |
| 2026/03/12 | 31.845 |
| 2026/03/11 | 31.755 |
| 2026/03/10 | 31.828 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
