| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2026/11/02 | 32.592 |
| 2026/10/30 | 32.478 |
| 2026/10/29 | 32.492 |
| 2026/10/28 | 32.418 |
| 2026/10/27 | 32.452 |
| 2026/10/22 | 32.508 |
| 2026/10/21 | 32.488 |
| 2026/10/20 | 32.617 |
| 2026/10/19 | 32.445 |
| 2026/10/16 | 32.338 |
| 2026/10/15 | 32.265 |
| 2026/10/14 | 32.073 |
| 2026/10/13 | 32.085 |
| 2026/10/12 | 31.895 |
| 2026/10/08 | 31.875 |
| 2026/10/07 | 31.795 |
| 2026/10/06 | 31.781 |
| 2026/10/05 | 31.788 |
| 2026/10/02 | 31.830 |
| 2026/10/01 | 31.842 |
| 2026/09/30 | 31.852 |
| 2026/09/29 | 31.876 |
| 2026/09/24 | 31.780 |
| 2026/09/23 | 31.716 |
| 2026/09/22 | 31.708 |
| 2026/09/21 | 31.758 |
| 2026/09/18 | 31.808 |
| 2026/09/17 | 31.881 |
| 2026/09/16 | 31.888 |
| 2026/09/15 | 31.848 |
| 2026/09/14 | 31.688 |
| 2026/09/11 | 31.638 |
| 2026/09/10 | 31.548 |
| 2026/09/09 | 31.505 |
| 2026/09/08 | 31.535 |
| 2026/09/07 | 31.552 |
| 2026/09/04 | 31.630 |
| 2026/09/03 | 31.755 |
| 2026/09/02 | 31.728 |
| 2026/09/01 | 31.633 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
