標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2023/12/06 | 31.505 |
2023/12/05 | 31.493 |
2023/12/04 | 31.415 |
2023/12/01 | 31.475 |
2023/11/30 | 31.260 |
2023/11/29 | 31.250 |
2023/11/28 | 31.468 |
2023/11/27 | 31.570 |
2023/11/24 | 31.628 |
2023/11/23 | 31.545 |
2023/11/22 | 31.595 |
2023/11/21 | 31.448 |
2023/11/20 | 31.658 |
2023/11/17 | 31.856 |
2023/11/16 | 32.010 |
2023/11/15 | 32.108 |
2023/11/14 | 32.330 |
2023/11/13 | 32.332 |
2023/11/10 | 32.352 |
2023/11/09 | 32.258 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。