標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2024/03/07 | 31.536 |
2024/03/06 | 31.575 |
2024/03/05 | 31.565 |
2024/03/04 | 31.530 |
2024/03/01 | 31.606 |
2024/02/29 | 31.577 |
2024/02/27 | 31.570 |
2024/02/26 | 31.550 |
2024/02/23 | 31.555 |
2024/02/22 | 31.519 |
2024/02/21 | 31.525 |
2024/02/20 | 31.492 |
2024/02/19 | 31.395 |
2024/02/17 | 31.370 |
2024/02/16 | 31.364 |
2024/02/15 | 31.425 |
2024/02/07 | 31.358 |
2024/02/06 | 31.338 |
2024/02/05 | 31.375 |
2024/02/02 | 31.243 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。