| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2015/7/29 | 31.523 |
| 2015/7/28 | 31.575 |
| 2015/7/27 | 31.560 |
| 2015/7/24 | 31.530 |
| 2015/7/23 | 31.452 |
| 2015/7/22 | 31.352 |
| 2015/7/21 | 31.407 |
| 2015/7/20 | 31.342 |
| 2015/7/17 | 31.312 |
| 2015/7/16 | 31.310 |
| 2015/7/15 | 31.272 |
| 2015/7/14 | 31.302 |
| 2015/7/13 | 31.200 |
| 2015/7/9 | 31.230 |
| 2015/7/8 | 31.225 |
| 2015/7/7 | 31.162 |
| 2015/7/6 | 31.15 |
| 2015/7/3 | 31.12 |
| 2015/7/2 | 31.15 |
| 2015/7/1 | 31.100 |
| 2015/6/30 | 31.070 |
| 2015/6/29 | 31.178 |
| 2015/6/26 | 31.132 |
| 2015/6/25 | 31.052 |
| 2015/6/24 | 31.052 |
| 2015/6/23 | 31.002 |
| 2015/6/22 | 30.970 |
| 2015/6/18 | 31.062 |
| 2015/6/17 | 31.261 |
| 2015/6/16 | 31.266 |
| 2015/6/15 | 31.256 |
| 2015/6/12 | 31.226 |
| 2015/6/11 | 31.162 |
| 2015/6/10 | 31.156 |
| 2015/6/9 | 31.302 |
| 2015/6/8 | 31.275 |
| 2015/6/5 | 31.032 |
| 2015/6/4 | 31.062 |
| 2015/6/3 | 30.922 |
| 2015/6/2 | 31.002 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
