| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2016/10/3 | 31.330 |
| 2016/9/30 | 31.366 |
| 2016/9/29 | 31.356 |
| 2016/9/26 | 31.432 |
| 2016/9/23 | 31.330 |
| 2016/9/22 | 31.400 |
| 2016/9/21 | 31.430 |
| 2016/9/20 | 31.367 |
| 2016/9/19 | 31.450 |
| 2016/9/14 | 31.689 |
| 2016/9/13 | 31.706 |
| 2016/9/12 | 31.716 |
| 2016/9/10 | 31.552 |
| 2016/9/9 | 31.510 |
| 2016/9/8 | 31.286 |
| 2016/9/7 | 31.240 |
| 2016/9/6 | 31.412 |
| 2016/9/5 | 31.506 |
| 2016/9/2 | 31.703 |
| 2016/9/1 | 31.736 |
| 2016/8/31 | 31.726 |
| 2016/8/30 | 31.720 |
| 2016/8/29 | 31.801 |
| 2016/8/26 | 31.672 |
| 2016/8/25 | 31.670 |
| 2016/8/24 | 31.772 |
| 2016/8/23 | 31.706 |
| 2016/8/22 | 31.820 |
| 2016/8/19 | 31.618 |
| 2016/8/18 | 31.410 |
| 2016/8/17 | 31.452 |
| 2016/8/16 | 31.280 |
| 2016/8/15 | 31.370 |
| 2016/8/12 | 31.403 |
| 2016/8/11 | 31.326 |
| 2016/8/10 | 31.225 |
| 2016/8/9 | 31.455 |
| 2016/8/8 | 31.512 |
| 2016/8/5 | 31.570 |
| 2016/8/4 | 31.710 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
