| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2022/02/16 | 27.892 |
| 2022/02/15 | 27.892 |
| 2022/02/14 | 27.873 |
| 2022/02/11 | 27.846 |
| 2022/02/10 | 27.825 |
| 2022/02/09 | 27.822 |
| 2022/02/08 | 27.838 |
| 2022/02/07 | 27.841 |
| 2022/01/28 | 27.828 |
| 2022/01/27 | 27.806 |
| 2022/01/26 | 27.745 |
| 2022/01/25 | 27.717 |
| 2022/01/24 | 27.696 |
| 2022/01/22 | 27.700 |
| 2022/01/21 | 27.702 |
| 2022/01/20 | 27.636 |
| 2022/01/19 | 27.651 |
| 2022/01/18 | 27.624 |
| 2022/01/17 | 27.607 |
| 2022/01/14 | 27.624 |
| 2022/01/13 | 27.648 |
| 2022/01/12 | 27.668 |
| 2022/01/11 | 27.684 |
| 2022/01/10 | 27.668 |
| 2022/01/07 | 27.690 |
| 2022/01/06 | 27.651 |
| 2022/01/05 | 27.621 |
| 2022/01/04 | 27.642 |
| 2022/01/03 | 27.632 |
| 2021/12/30 | 27.690 |
| 2021/12/29 | 27.688 |
| 2021/12/28 | 27.685 |
| 2021/12/27 | 27.715 |
| 2021/12/24 | 27.738 |
| 2021/12/23 | 27.788 |
| 2021/12/22 | 27.820 |
| 2021/12/21 | 27.825 |
| 2021/12/20 | 27.840 |
| 2021/12/17 | 27.780 |
| 2021/12/16 | 27.817 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
