| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2022/08/31 | 30.435 |
| 2022/08/30 | 30.468 |
| 2022/08/29 | 30.396 |
| 2022/08/26 | 30.218 |
| 2022/08/25 | 30.194 |
| 2022/08/24 | 30.271 |
| 2022/08/23 | 30.204 |
| 2022/08/22 | 30.095 |
| 2022/08/19 | 30.020 |
| 2022/08/18 | 29.991 |
| 2022/08/17 | 29.981 |
| 2022/08/16 | 29.994 |
| 2022/08/15 | 29.990 |
| 2022/08/12 | 29.970 |
| 2022/08/11 | 29.942 |
| 2022/08/10 | 29.997 |
| 2022/08/09 | 29.990 |
| 2022/08/08 | 29.996 |
| 2022/08/05 | 29.950 |
| 2022/08/04 | 29.994 |
| 2022/08/03 | 29.990 |
| 2022/08/02 | 29.996 |
| 2022/08/01 | 29.980 |
| 2022/07/29 | 29.938 |
| 2022/07/28 | 29.928 |
| 2022/07/27 | 29.933 |
| 2022/07/26 | 29.914 |
| 2022/07/25 | 29.908 |
| 2022/07/22 | 29.916 |
| 2022/07/21 | 29.890 |
| 2022/07/20 | 29.896 |
| 2022/07/19 | 29.902 |
| 2022/07/18 | 29.914 |
| 2022/07/15 | 29.946 |
| 2022/07/14 | 29.889 |
| 2022/07/13 | 29.855 |
| 2022/07/12 | 29.895 |
| 2022/07/11 | 29.818 |
| 2022/07/08 | 29.782 |
| 2022/07/07 | 29.790 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
