標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2015/3/26 | 31.405 |
2015/3/25 | 31.401 |
2015/3/24 | 31.383 |
2015/3/23 | 31.503 |
2015/3/20 | 31.548 |
2015/3/19 | 31.502 |
2015/3/18 | 31.650 |
2015/3/17 | 31.667 |
2015/3/16 | 31.712 |
2015/3/13 | 31.710 |
2015/3/12 | 31.670 |
2015/3/11 | 31.666 |
2015/3/10 | 31.566 |
2015/3/9 | 31.520 |
2015/3/6 | 31.450 |
2015/3/5 | 31.507 |
2015/3/4 | 31.480 |
2015/3/3 | 31.508 |
2015/3/2 | 31.568 |
2015/2/26 | 31.503 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。