標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2015/12/7 | 32.936 |
2015/12/4 | 32.822 |
2015/12/3 | 32.935 |
2015/12/2 | 32.903 |
2015/12/1 | 32.832 |
2015/11/30 | 32.830 |
2015/11/27 | 32.815 |
2015/11/26 | 32.701 |
2015/11/25 | 32.647 |
2015/11/24 | 32.746 |
2015/11/23 | 32.778 |
2015/11/20 | 32.730 |
2015/11/19 | 32.860 |
2015/11/18 | 33.007 |
2015/11/17 | 32.975 |
2015/11/16 | 33.022 |
2015/11/13 | 32.908 |
2015/11/12 | 32.900 |
2015/11/11 | 32.852 |
2015/11/10 | 32.850 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。