| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2017/9/19 | 30.137 |
| 2017/9/18 | 30.108 |
| 2017/9/15 | 30.075 |
| 2017/9/14 | 30.106 |
| 2017/9/13 | 30.056 |
| 2017/9/12 | 30.030 |
| 2017/9/11 | 30.026 |
| 2017/9/8 | 30.006 |
| 2017/9/7 | 30.062 |
| 2017/9/6 | 30.105 |
| 2017/9/5 | 30.070 |
| 2017/9/4 | 30.101 |
| 2017/9/1 | 30.156 |
| 2017/8/31 | 30.203 |
| 2017/8/30 | 30.156 |
| 2017/8/29 | 30.200 |
| 2017/8/28 | 30.162 |
| 2017/8/25 | 30.250 |
| 2017/8/24 | 30.265 |
| 2017/8/23 | 30.290 |
| 2017/8/22 | 30.300 |
| 2017/8/21 | 30.328 |
| 2017/8/18 | 30.332 |
| 2017/8/17 | 30.312 |
| 2017/8/16 | 30.365 |
| 2017/8/15 | 30.317 |
| 2017/8/14 | 30.302 |
| 2017/8/11 | 30.358 |
| 2017/8/10 | 30.309 |
| 2017/8/9 | 30.218 |
| 2017/8/8 | 30.201 |
| 2017/8/7 | 30.234 |
| 2017/8/4 | 30.220 |
| 2017/8/3 | 30.227 |
| 2017/8/2 | 30.252 |
| 2017/8/1 | 30.256 |
| 2017/7/31 | 30.227 |
| 2017/7/28 | 30.302 |
| 2017/7/27 | 30.252 |
| 2017/7/26 | 30.402 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
