| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2020/02/21 | 30.403 |
| 2020/02/20 | 30.254 |
| 2020/02/19 | 30.152 |
| 2020/02/18 | 30.125 |
| 2020/02/17 | 30.056 |
| 2020/02/15 | 30.051 |
| 2020/02/14 | 30.051 |
| 2020/02/13 | 30.037 |
| 2020/02/12 | 30.032 |
| 2020/02/11 | 30.068 |
| 2020/02/10 | 30.102 |
| 2020/02/07 | 30.126 |
| 2020/02/06 | 30.082 |
| 2020/02/05 | 30.152 |
| 2020/02/04 | 30.207 |
| 2020/02/03 | 30.332 |
| 2020/01/31 | 30.250 |
| 2020/01/30 | 30.277 |
| 2020/01/22 | 30.006 |
| 2020/01/21 | 29.998 |
| 2020/01/20 | 29.960 |
| 2020/01/17 | 29.960 |
| 2020/01/16 | 29.955 |
| 2020/01/15 | 29.950 |
| 2020/01/14 | 29.942 |
| 2020/01/13 | 29.952 |
| 2020/01/10 | 30.019 |
| 2020/01/09 | 30.008 |
| 2020/01/08 | 30.087 |
| 2020/01/07 | 30.082 |
| 2020/01/06 | 30.110 |
| 2020/01/03 | 30.105 |
| 2020/01/02 | 30.114 |
| 2019/12/31 | 30.106 |
| 2019/12/30 | 30.135 |
| 2019/12/27 | 30.203 |
| 2019/12/26 | 30.201 |
| 2019/12/25 | 30.203 |
| 2019/12/24 | 30.205 |
| 2019/12/23 | 30.215 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
