| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2020/09/24 | 29.318 |
| 2020/09/23 | 29.216 |
| 2020/09/22 | 29.202 |
| 2020/09/21 | 29.158 |
| 2020/09/18 | 29.152 |
| 2020/09/17 | 29.310 |
| 2020/09/16 | 29.308 |
| 2020/09/15 | 29.380 |
| 2020/09/14 | 29.486 |
| 2020/09/11 | 29.506 |
| 2020/09/10 | 29.519 |
| 2020/09/09 | 29.530 |
| 2020/09/08 | 29.505 |
| 2020/09/07 | 29.524 |
| 2020/09/04 | 29.537 |
| 2020/09/03 | 29.531 |
| 2020/09/02 | 29.526 |
| 2020/09/01 | 29.521 |
| 2020/08/31 | 29.526 |
| 2020/08/28 | 29.521 |
| 2020/08/27 | 29.510 |
| 2020/08/26 | 29.515 |
| 2020/08/25 | 29.507 |
| 2020/08/24 | 29.517 |
| 2020/08/21 | 29.512 |
| 2020/08/20 | 29.522 |
| 2020/08/19 | 29.508 |
| 2020/08/18 | 29.518 |
| 2020/08/17 | 29.526 |
| 2020/08/14 | 29.542 |
| 2020/08/13 | 29.536 |
| 2020/08/12 | 29.540 |
| 2020/08/11 | 29.531 |
| 2020/08/10 | 29.520 |
| 2020/08/07 | 29.514 |
| 2020/08/06 | 29.503 |
| 2020/08/05 | 29.506 |
| 2020/08/04 | 29.539 |
| 2020/08/03 | 29.531 |
| 2020/07/31 | 29.502 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
